Zahlen und Fakten
Benediktinerinnen: | Benediktiner: | |
Europa: | 9924 in 514 Gemeinschaften | 5090 in 87 Gemeinschaften |
Afrika: | 1497 in 104 Gemeinschaften | 618 in 18 Gemeinschaften |
Asien: | 1282 in 72 Gemeinschaften | 408 in 18 Gemeinschaften |
Ozeanien: | 529 in 9 Gemeinschaften | 42 in 2 Gemeinschaften |
USA und Kanada: | 4769 in 90 Gemeinschaften | 2217 in 55 Gemeinschaften |
Mittel- und Südamerika: | 970 in 79 Gemeinschaften | 478 in 27 Gemeinschaften |
Weltweit: | 18971 Benediktinerinnen in868 Gemeinschaften | 8853 Benediktiner in207 Gemeinschaften |
aus: Christian Schütz / Philippa Rath (Hg.), Der Benediktinerorden. Gott suchen in Gebet und Arbeit. Topos-Taschenbuch Nr. 245, 2. Auflage, Mainz 1997. Wer sich für die anderen Klöster des Benediktinerordens in Deutschland interessiert, findet unter der Adresse www.benediktiner.de interessante Hinweise. |